Monolocale 2 pax vista mare |
Bilocale 3 pax | Bilocale 4 pax | Bilocale 4 pax con giardino |
||
A | 01/04-30/04 | € 50,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 65,00 |
B | 01/05-31/05 | € 60,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 70,00 |
C | 01/06-24/06 | € 70,00 | € 70,00 | € 75,00 | € 80,00 |
D | 25/06-29/07 | € 90,00 | € 90,00 | € 95,00 | € 110,00 |
E | 30/07-05/08 | € 100,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
F | 06/08-26/08 | € 120,00 | € 120,00 | € 135,00 | € 150,00 |
G | 27/08-02/09 | € 90,00 | € 90,00 | € 95,00 | € 110,00 |
H | 03/09-16/09 | € 70,00 | € 70,00 | € 75,00 | € 80,00 |
I | 17/09-08/10 | € 60,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 70,00 |
2023 - Prezzi per appartamento a notte
Giorni di arrivo/partenza: sabato.
Pulizie finali: € 50,00.
Biancheria (facoltativa): € 15,00 a persona.
Animali domestici: si accettano gli animali gratuitamente, previo accordo con la Direzione, con supplemento pulizie di € 15,00.