Studio 2 Pax mit Meerblick |
2-Zimmerwohnung 3 Pax |
2-Zimmerwohnung 4 Pax |
2-Zimmerwohnung 4 Pax mit Garten |
||
A | 01/04-28/05 | € 50,00 | € 50,00 | € 55,00 | € 60,00 |
B | 29/05-11/06 | € 55,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 65,00 |
C | 12/06-02/07 | € 65,00 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 |
D | 03/07-23/07 | € 85,00 | € 85,00 | € 90,00 | € 100,00 |
E | 24/07-30/07 | € 90,00 | € 90,00 | € 95,00 | € 110,00 |
F | 31/07-06/08 | € 95,00 | € 95,00 | € 100,00 | € 120,00 |
G | 07/08-20/08 | € 120,00 | € 100,00 | € 115,00 | € 140,00 |
H | 21/08-27/08 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 130,00 |
I | 28/08-03/09 | € 85,00 | € 85,00 | € 90,00 | € 110,00 |
L | 04/09-10/09 | € 70,00 | € 70,00 | € 75,00 | € 85,00 |
M | 11/09-17/09 | € 60,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 75,00 |
N | 11/09-17/09 | € 50,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 65,00 |
2023 - Tagespreise pro Appartement
Endreinigung: € 50,00.
Bettwäsche (auf Wunsch): € 15,00 pro Person.
Haustiere: sind nur mit einem Reinigungszuschlag von 15,00 € nach Absprache mit der Direktion kostenlos erlaubt.